Ogniwa monokrystaliczne posiadają strukturę kryształów krzemu, dzięki czemu wyróżniają się większą sprawnością z m2, co oznacza, że z mniejszej powierzchni potrafią wytworzyć większą ilość prądu. Znajdują zatem swoje zastosowanie w sytuacji, kiedy mamy ograniczoną powierzchnię, z której chcemy wytworzyć dużą ilość prądu.
Panele monokrystaliczne wycinane są z jednolitego kryształu w kształt ośmiokąta, dzięki czemu jego powierzchnia jest maksymalnie wykorzystywana.
| Panel monokrystaliczny z serii TX | Panel monokrystaliczny z serii EX |
![]() | ![]() |
Parametry panelu monokrystalicznego IBC Solar.
| Parametr | Jedn. | IBC 265 TX |
| Moc STC Max | Wp | 265 |
| Napięcie znamionowe STC Umpp | V | 30,9 |
| Prąd znamionowy STC Impp | A | 8,66 |
| Napięcie jałowe STC Uoc | V | 38,3 |
| Prąd zwarciowy STC Isc | A | 9,23 |
| 800 W/m2 NOTC Am1,5 moc Pmax | Wp | 202,6 |
| Współczynnik temperaturowy Isc | %/oC | `+0,04 |
| Współczynnik temperaturowy Uoc | mV/oC | -123 |
| Współczynnik temperaturowy Pmpp | %/oC | -0,45 |
| wydajność panelu | % | 15,9 |
| NOCT | oC | 47 |
| Napięcie max. systemu | V | 1000 |
| Wymiar (szer. x wys. x gr.) | mm | 1000x1670x50 |
| Masa | kg | 19,8 |




