Choć ich wydajność z m2 jest mniejsza niż w ogniwach monokrystalicznych, link zdecydowanie cieszą się największą popularnością. Jest to zapewne zasługa ich niższej ceny, drug jednak w sytuacji kiedy mamy do dyspozycji nieograniczoną powierzchnię ich wybór jest optymalny. Ogniwa te są nieco większe niż panele monokrystaliczne, wycinane z dużych bloków w kształt prostokąta, które można poznać po jednolitej powierzchni.

Parametry panelu polikrystalicznego IBC Solar.
| Parametr | Jedn. | IBC 250 DS |
| Moc STC Max | Wp | 250 |
| Napięcie znamionowe STC Umpp | V | 30,4 |
| Prąd znamionowy STC Impp | A | 8,23 |
| Napięcie jałowe STC Uoc | V | 37,6 |
| Prąd zwarciowy STC Isc | A | 8,81 |
| 800 W/m2 NOTC Am1,5 moc Pmax | Wp | 184,4 |
| Współczynnik temperaturowy Isc | %/oC | `+0,04 |
| Współczynnik temperaturowy Uoc | mV/oC | -124 |
| Współczynnik temperaturowy Pmpp | %/oC | -0,48 |
| wydajność panelu | % | 15,3 |
| NOCT | oC | 45 |
| Napięcie max. systemu | V | 1000 |
| Wymiar (szer. x wys. x gr.) | mm | 992x1650x45 |
| Masa | kg | 19,5 |


